Kurs kwalifikacyjny AUD.02 – II semestr
| DZIEŃ | MIESIĄC | 8.00 – 9.30 | 9.40 – 11.10 | 11.20 – 12.50 | 13.10 – 14.40 | 14.50 – 16.20 | 16.30 – 18.00 |
| 14 | II | RiK | RiK | RiK | OCwF | OCwF | OCwF |
| 15 | II | OCwF | OCwF | OCwF | RiK | RiK | RiK |
| 28 | II | RiK | RiK | PPO | PPO | PPO | ———- |
| 1 | III | PPO | PPO | PPO | OCwF | OCwF | OCwF |
| 14 | III | COO | COO | COO | PPO | PPO | PPO |
| 15 | III | TF | TF | TF | UwTO | UwTO | UwTO |
| 28 | III | PPO | PPO | PPO | KwSW | KwSW | KwSW |
| 29 | III | UwTO | UwTO | UwTO | COO | COO | COO |
| 11 | IV | KwSW | KwSW | KwSW | PPO | PPO | PPO |
| 12 | IV | COO | COO | COO | UwTO | UwTO | UwTO |
| 25 | IV | COO | COO | COO | PF | PF | PF |
| 26 | IV | TF | TF | TF | OCwF | OCwF | OCwF |
| 9 | V | OCwF | OCwF | OCwF | TF | TF | TF |
| 10 | V | UwTO | UwTO | UwTO | COO | COO | COO |
| 16 | V | PPO | PPO | PPO | TF | TF | TF |
| 17 | V | UwTO | UwTO | UwTO | COO | COO | COO |
| 23 | V | PF | PF | PF | TF | TF | TF |
| 24 | V | TF | TF | TF | PF | PF | PF |
| 13 | VI | TF | TF | PF | COO | COO | ———- |
| 14 | VI | KwSW | KwSW | KwSW | KwSW | ———- | ———- |
RiK – Kacper Aleksandruk
OCwF – Beata Skipirzepska
PF – Anna Geziuk
TF – Anna Geziuk
COO – Piotr Słowiański
PPO – Beata Skipirzepska
UwTO – Artur Weber
KwSW – Anna Geziuk
